Молоток электромонтажника ММ-300 серия ПРОФИ с удлиненным бойком
| Код товара (артикул) | 75013 |
| Наименование текстовое расширенное | Молоток электромонтажника |
| Обозначение | ММ-300 серия ПРОФИ |
| Назначение, применение | Крепление кабель-каналов, скоб при проведении электромонтажных работ |
| РРЦ | 545.29 р. |
| Тип инструмента | слесарный |
| Вид инструмента | молоток |
| Исполнение | неразъемное соединение головки с рукояткойрукоятка из стекловолокнавибропоглащающая рукоятка |
| Серия | ПРОФИ |
| Материал | сталь С50 |
| Размер бойка, мм | 25х23 |
| Вес оголовья, г | 300 |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.5 |
| Длина единицы товара (см) | 30.5 |
| Ширина единицы товара (см) | 10.5 |
| Высота единицы товара (см) | 2.1 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 30.5 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 10.5 |
| Высота потребительской упаковки, см | 2.1 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.5 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.000673 |
| Количество в промежуточной упаковке | 6 |
| Тип промежуточной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки | |
| Длина промежуточной упаковки, см | 34 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 11.3 |
| Высота промежуточной упаковки, см | 7.5 |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 2.7 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.002882 |
| Количество в транспортной упаковке | 24 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 37 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 25 |
| Высота транспортной упаковки, см | 18 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 12 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.01665 |