Муфта анодная термоусаживаемая АТМ-3
| Код товара (артикул) | 66136 |
| Наименование текстовое расширенное | Муфта анодная термоусаживаемая |
| Обозначение | АТМ-3 |
| Назначение, применение | герметизации и защиты корпусной части анода в месте подключения кабеля |
| РРЦ | 2 072.83 р. |
| Тип компонента | Анодная муфта |
| Технология монтажа | термоусаживаемая |
| Рабочее напряжение, до (кВ) | 1 |
| Максимальный внутренний диаметр корпуса до усадки, мм | 145 |
| Минимальный внутренний диаметр корпуса после усадки, мм | 5 |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.197143 |
| Длина единицы товара (см) | 18 |
| Ширина единицы товара (см) | 8.5 |
| Высота единицы товара (см) | 8.5 |
| Количество в потребительской упаковке | 5 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 56 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 20 |
| Высота потребительской упаковки, см | 20 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.8 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.0224 |
| Количество в транспортной упаковке | 35 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 68.1 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 51.2 |
| Высота транспортной упаковки, см | 32.2 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 6.9 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.112272 |