Видеоэндоскоп KT 669В серия PROLINE цифровой с широким углом обзора
| Код товара (артикул) | 101566 |
| Наименование текстовое расширенное | Видеоэндоскоп |
| Обозначение | KT 669В серия PROLINE |
| Назначение, применение | осмотр труднодоступных зон при профессиональном техническом обслуживании, выполнении ремонтных, диагностических задач, осмотре сложного технического оборудования, в стенах, вентиляционных шахтах, трубах и других коммуникациях без демонтажа отделки. |
| РРЦ | 14 872.11 р. |
| Тип прибора | видеоэндоскоп |
| Серия | PROLINE |
| Функциональные режимы | автоматическое отключениеподсветка дисплеяподсветка рабочей зоны |
| Индикация | световаяразряда батареи |
| Питание | Рабочее напряжение зарядного устройства: 5 В постоянного тока |
| Уникальный базовый функционал | - Камера: основная и боковая; - Разрешение захвата изображения: 1080р; - Разрешение видеозаписи: 720p; - Сохранение данных: карта памяти (TF-карта) 32 ГБ; - Интерфейс USB Type-C: передача данных/зарядка устройства; - Поворот экрана (Screen Flip); - Диаметр камеры: 7.9 мм; - Фокусное расстояние: основная камера A: 3 см - 9 см, боковая камера B: 2 см - 6 см; - Угол обзора: 76°; - Светодиодная подсветка камеры: 8 светодиодов; - Регулировка светодиодной подсветки камеры, проценты: 0 (выкл.), 25, 50, 75 и 100 яркости; - Мощность встроенной вспышки: 0.2 - 0.25 Вт; - Емкость батареи: 4000 мАч; - Индикация низкого напряжения батареи; - Рабочее напряжение зарядного устройства (питание): 5 В постоянного тока; - Автоматическое отключение питания; - Рабочий зонд: полужесткий, 3 м |
| Особенности прибора | - Устройство оснащено камерой высокого разрешения с 8 светодиодами дополнительного освещения, интегрированными в высокочувствительный чип для получения четких и детализированных изображений; - Гибкий зонд, обеспечивает возможность проникать в ограниченные пространства, такие как трубопроводы, дренажные системы и механические компоненты |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.7085 |
| Длина единицы товара (см) | 17.4 |
| Ширина единицы товара (см) | 10.4 |
| Высота единицы товара (см) | 3.6 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 21 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 17.5 |
| Высота потребительской упаковки, см | 8 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.66 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.00294 |
| Количество в транспортной упаковке | 20 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 42.5 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 44.5 |
| Высота транспортной упаковки, см | 38 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 14.17 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.071868 |