Перфоформа для пробивки круглых отверстий в стальном листе МПО-89,0 серия ПРОФИ
| Код товара (артикул) | 85306 |
| Наименование текстовое расширенное | Перфоформа для пробивки круглых отверстий в стальном листе |
| Обозначение | МПО-89,0 серия ПРОФИ |
| Назначение, применение | пробивка отверстия ⌀ 89,0 мм в стальном листе |
| РРЦ | 5 855.32 р. |
| Тип инструмента | матрица для пробивки |
| Размер пробиваемого отверстия, мм | ⌀89.0 |
| Конструкция | круглая |
| Особенности конструкции | толщина стального листа до 2 мм |
| Единица измерения | компл |
| Вес нетто единицы товара, кг | 2.233333 |
| Длина единицы товара (см) | 15 |
| Ширина единицы товара (см) | 14 |
| Высота единицы товара (см) | 6.5 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 15 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 14 |
| Высота потребительской упаковки, см | 6.5 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 2.188 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.001365 |
| Количество в промежуточной упаковке | 15 |
| Тип промежуточной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки | |
| Длина промежуточной упаковки, см | 28.5 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 25 |
| Высота промежуточной упаковки, см | 11.5 |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 5.5 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.008194 |
| Количество в транспортной упаковке | 6 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 28.5 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 17 |
| Высота транспортной упаковки, см | 20 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 13.4 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.00969 |